Shop
MacBook Pro 14.2” Apple M3 Pro 11-Core CPU, 14-Core GPU , 36 GB, 512 GB, Space Black
In stock
1349900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Screen Resolution | 3024×1964 | 
| Soft | Apple macOS Sonoma | 
| Weight | 1.61 kg | 
| Screen Size | 14.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Pro | 
| Dimensions (WxHxD) | 312.6 x 15.5 x 221.2 | 
| Memory | 512 GB | 
| RAM | 36 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 16 MRW33 M3 Max 2023 Space Black
In stock
1319900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Screen Resolution | 3456×2234 | 
| Screen Size | 16.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Max 14-Core | 
| GPU | Apple M3 Max 30 – Core | 
| Memory | 1 TB SSD | 
| RAM | 36 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 16 MRW33 2023 Space Black
In stock
1319000 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Soft | MacOS | 
| Screen Size | 16.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Max | 
| Memory | 1 TB | 
| RAM | 36 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 16.2” Apple M3 Pro 12-Core CPU, 18-Core GPU , 18 GB, 512 GB, Silver
In stock
1299900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| CPU | Apple M3 Pro | 
| Memory | 512 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 14.2′ Apple M3 Pro 12C CPU 18C GPU , 18GB, 1TB, Silver
In stock
1249900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Screen Resolution | 3024×1964 | 
| Soft | Apple macOS Sonoma | 
| Weight | 1.61 kg | 
| Screen Size | 14.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Pro | 
| Dimensions (WxHxD) | 312.6 x 15.5 x 221.2 | 
| Memory | 1 TB | 
| RAM | 18 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 14.2” Apple M3 Pro 12C CPU 18C GPU , 18GB, 1TB, Space Black
In stock
1249900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Screen Resolution | 3024×1964 | 
| Soft | Apple macOS Sonoma | 
| Weight | 1.61 kg | 
| Screen Size | 14.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Pro | 
| Dimensions (WxHxD) | 312.6 x 15.5 x 221.2 | 
| Memory | 1 TB | 
| RAM | 18 GB | 
| Status of | New | 
Samsung Odyssey Ark 55” LS55CG97WNIXCI
In stock
1240000 AMD| Brand | Samsung | 
|---|---|
| Screen Resolution | 3840×2160 4K UHD | 
| Screen Size | 55 inch | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 14 MRX53 2023 Space Black
In stock
1235000 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Soft | MacOS | 
| Screen Size | 14.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Max | 
| Memory | 1 TB | 
| RAM | 36 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 14 MRX53 M3 Max 2023 Space Black
In stock
1234900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Status of | New | 
Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9 83DN002RRK Mini LED
In stock
1165000 AMD| Brand | Lenovo | 
|---|---|
| Soft | Windows 11 | 
| Screen Size | 16 inch | 
| CPU | Core Ultra 9 185H ( threads: 22 : 5.1 GHz ) | 
| GPU | Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB | 
| Memory | 1 TB | 
| RAM | 64 GB | 
| Status of | New | 
Asus ROG Strix G814JZR-G18.I94080
In stock
1149000 AMD| Brand | Asus | 
|---|---|
| Soft | Win11 | 
| Screen Size | 18 '' 2K | 
| CPU | Core i9 14900HX | 
| GPU | RTX4080 12GB | 
| Memory | 2TB | 
| RAM | 32GB | 
| Status of | New | 










 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			









 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			