Shop
16 ” FHD+/Core Ultra 7 155H/16/1Tb/RTX4050 6GbWin11
In stock
1135000 AMD| Brand | Dell | 
|---|---|
| Soft | Win 11 | 
| Screen Size | 16 '' FHD+ | 
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H | 
| GPU | RTX4050 6 GB | 
| Memory | 1 TB | 
| RAM | 16 GB | 
| Status of | New | 
Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9
In stock
1099000 AMD| Brand | Lenovo | 
|---|---|
| Screen Resolution | 3200×2000 | 
| Screen Size | 16 inch | 
| CPU | Core Ultra 9 – 185H | 
| GPU | Nvidia RTX 4050 6 GB | 
| Memory | 1 TB SSD | 
| RAM | 32 GB LP DDR 5 | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 16 MRW23 M3 Pro 2023 Space Black
In stock
1069900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Screen Resolution | 3456×2234 | 
| Screen Size | 16.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Pro 12-Core | 
| GPU | Apple M3 Pro 18 – Core | 
| Memory | 512 GB SSD | 
| RAM | 36 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 16 MRW63 M3 Pro 2023 Silver
In stock
1069900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Screen Resolution | 3456×2234 | 
| Screen Size | 16.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Pro 12-Core | 
| GPU | Apple M3 Pro 18 – Core | 
| Memory | 512 GB SSD | 
| RAM | 36 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 16 MRW63 2023 Silver
In stock
1069000 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Soft | MacOS | 
| Screen Size | 16.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Pro | 
| Memory | 512 GB | 
| RAM | 36 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 16 MRW23 Space Black
In stock
1069000 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Soft | MacOS | 
| Screen Size | 16.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Pro | 
| Memory | 512 GB | 
| RAM | 36 GB | 
| Status of | New | 
Apple Studio Display 27” Nano-Texture Glass MMYW3RUA
In stock
999900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Screen Resolution | 5120×2880 5K | 
| Soft | MacOS | 
| Screen Size | 27 inch | 
| Status of | New | 
16 ” FHD+/Core Ultra 7 155H/16/512Gb/Win11
In stock
999000 AMD| Brand | Dell | 
|---|---|
| Soft | Win 11 | 
| Screen Size | 16 '' FHD+ | 
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H | 
| GPU | Intel HD Grafics | 
| Memory | 512 GB | 
| RAM | 16 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 14 MRX43 2023 Space Black
In stock
949000 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Soft | MacOS | 
| Screen Size | 14.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Pro | 
| Memory | 1 TB | 
| RAM | 18 GB | 
| Status of | New | 
Asus ROG Strix G16 G614JZ-N3084
In stock
935000 AMD| Brand | Asus | 
|---|---|
| Soft | Dos | 
| Screen Size | 16 inch | 
| CPU | Core i9 13980HX ( threads: 20 : 4.9 GHz ) | 
| GPU | Nvidia GeForce RTX 4080 12 GB | 
| Memory | 1 TB | 
| RAM | 16 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 16 MRW13 M3 Pro 2023 Space Black
In stock
899900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Screen Resolution | 3456×2234 | 
| Screen Size | 16.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Pro 12-Core | 
| GPU | Apple M3 Pro 18 – Core | 
| Memory | 512 GB SSD | 
| RAM | 18 GB | 
| Status of | New | 










 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			









 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			