Shop
MacBook Pro 14 MRX43 M3 Pro 2023 Space Black
In stock
899900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Screen Resolution | 3024×1964 | 
| Screen Size | 14.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Pro 12-Core | 
| GPU | Apple M3 Pro 18 – Core | 
| Memory | 1 TB SSD | 
| RAM | 18 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 16 MRW43 M3 Pro 2023 Silver
In stock
899900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Screen Resolution | 3456×2234 | 
| Screen Size | 16.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Pro 12-Core | 
| GPU | Apple M3 Pro 18 – Core | 
| Memory | 512 GB SSD | 
| RAM | 18 GB | 
| Status of | New | 
14 ” FHD+ Touch/Core Ultra 7 165U/32GB/1TB/Win11 Pro 21KC000MUS
In stock
899000 AMD| Brand | Lenovo | 
|---|---|
| Soft | Win11 Pro | 
| Screen Size | 14 '' FHD+ Touch | 
| CPU | Core Ultra 7 165U | 
| Memory | 1 TB | 
| RAM | 32 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 16 MRW13 2023 Space Black
In stock
899000 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Soft | MacOS | 
| Screen Size | 16.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Pro | 
| Memory | 512 GB | 
| RAM | 18 GB | 
| Status of | New | 
HP ENVY Desktop PC 7X9X5EA 32
In stock
895000 AMD| Brand | HP | 
|---|---|
| Soft | Dos | 
| CPU | Core i7 13700 ( threads: 24 : 5.2 GHz ) | 
| GPU | Nvidia GeForce RTX 4070Ti 12 GB | 
| Memory | 1 TB | 
| RAM | 32 GB | 
| Status of | New | 
HP Envy Desktop PC 7X9X5EA
In stock
875000 AMD| Brand | HP | 
|---|---|
| Soft | Dos | 
| CPU | Core i7 13700 ( threads: 24 : 5.2 GHz ) | 
| GPU | Nvidia GeForce RTX 4070Ti 12 GB | 
| Memory | 1 TB | 
| RAM | 16 GB | 
| Status of | New | 
16 ” QHD/Core i9 14900HX/16GB/1TB/RTX4070 8Gb/Win 11 83DG00BCUS
In stock
843000 AMD| Brand | Lenovo | 
|---|---|
| Soft | Win 11 | 
| Screen Size | 16 '' QHD | 
| CPU | Core i9 14900HX | 
| GPU | RTX4070 8GB | 
| Memory | 1 TB | 
| RAM | 16 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro MNW93 2023 Space Gray
In stock
839900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Soft | MacOS | 
| Screen Size | 16.2 inch | 
| CPU | Apple M2 Pro | 
| Memory | 1 TB | 
| RAM | 16 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro MNWD3 2023 Silver
In stock
839900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Soft | MacOS | 
| Screen Size | 16.2 inch | 
| CPU | Apple M2 Pro | 
| Memory | 1 TB | 
| RAM | 16 GB | 
| Status of | New | 
PC Box G07
In stock
825000 AMD| Brand | Intel | 
|---|---|
| CPU | Core i7 | 
| GPU | Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB | 
| Memory | SSD 2 TB NVME | 
| RAM | 32 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 14 MRX63 M3 Pro 2023 Silver
In stock
809900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Screen Resolution | 3024×1964 | 
| Screen Size | 14.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Pro 11-Core | 
| GPU | Apple M3 Pro 14 – Core | 
| Memory | 512 GB SSD | 
| RAM | 18 GB | 
| Status of | New | 
MacBook Pro 14 MRX33 M3 Pro 2023 Space Black
In stock
809900 AMD| Brand | Apple | 
|---|---|
| Screen Resolution | 3024×1964 | 
| Screen Size | 14.2 inch | 
| CPU | Apple M3 Pro 11-Core | 
| GPU | Apple M3 Pro 14 – Core | 
| Memory | 512 GB SSD | 
| RAM | 18 GB | 
| Status of | New | 










 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			









 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			